Väggfäste NORDIC-serien (KMCB-modellens standardsortiment) ASYG09KMCB
Funktioner
- Utformad med frostskydd
- Kraftfull uppvärmning vid -7 ˚C
- Behagligt luftflöde
- Styrning med smart enhet (tillval)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.5 (1.0 - 3.2) kW | |
| Uppvärmning | 3.2 (0.9 - 5.2) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.630 kW | |
| Uppvärmning | 0.730 kW | ||
| EER | Kylning | 3.97 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.38 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 3.0 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.50 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.10 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.00 A | |
| Uppvärmning | 9.50 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 135 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1024 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.30 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 32 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 48 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 63 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 750 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2020 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 268 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 203 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 620 mm | |
| Bredd | 790 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 8.5 kg | |
| Utomhus | 35.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | 10 till 43 °C DB | |
| Uppvärmning | -25 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Sverige | Svenska