Golv (kompakt och komfort) NORDIC-serien AGEG09KVCB
Funktioner
- Hög uppvärmningskapacitet till -15 °C omgivningstemperatur!
- Maxkapacitet för hög uppvärmning
- Enastående energibesparande prestanda
- Med två fläktar och brett luftflöde
- Flexibel och enkel installation
- Flexibel röranslutning gör det möjligt att dränera och dra rör i 6 riktningar
- 10 °C uppvärmning
- Låg omgivningstemperatur
- Styrning med smart enhet (tillval)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 4.3) kW | |
| Uppvärmning | 3.5 (0.9 - 5.5) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.510 kW | |
| Uppvärmning | 0.810 kW | ||
| EER | Kylning | 4.95 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.32 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 3.0 kW | ||
| SEER | Kylning | 8.60 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.40 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 9.00 A | |
| Uppvärmning | 10.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 102 kWh/a | |
| Uppvärmning | 953 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.30 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
| Medel | 35 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 41 dB(A) | |
| Medel | 35 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 53 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 53 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 54 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 570 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1550 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 600 mm | |
| Bredd | 740 mm | ||
| Djup | 200 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 14.0 kg | |
| Utomhus | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -25 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 940 g (0.635 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AGEG09KVCB

Sverige | Svenska
