Kassett Circular Flow-serien (komfort för stora rum) AUXG45KRLB [3Fas]
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Kompakt och lätt utomhusenhet
- Låg omgivningstemperatur
- Tre kassettgaller att välja mellan
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 400 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
| Uppvärmning | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 3.610 kW | |
| Uppvärmning | 3.210 kW | ||
| EER | Kylning | 3.35 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.20 W/W | |
| Max. driftström | Kylning | 14.00 A | |
| Uppvärmning | 14.00 A | ||
| Fuktborttagning | 4.50 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 35 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 35 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 60 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 60 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 71 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 71 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 2000 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 4450 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 288 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 998 mm | |
| Bredd | 940 mm | ||
| Djup | 320 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 29.0 kg | |
| Utomhus | 67.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXG45KRLB

Sverige | Svenska