Kassett 4-vägsblåsande Flow-serien (kompakt storlek) AUXG18KVLA
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.2 (0.9 - 5.9) kW | |
| Uppvärmning | 6.0 (0.9 - 7.5) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.600 kW | |
| Uppvärmning | 1.660 kW | ||
| EER | Kylning | 3.25 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.61 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 5.2 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.4 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.60 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.20 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 12.1 A | |
| Uppvärmning | 12.1 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 275 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1466 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 2.2 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
| Medel | 34 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 26 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg | 34 dB(A) | ||
| Tyst | 30 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 680 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2160 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
| Bredd | 570 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 15.0 kg | |
| Utomhus | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 30 (20.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 20 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXG18KVLA

Sverige | Svenska