Kassett Circular Flow-serien (komfort för stora rum) AUXG18KRLB
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Kompakt och lätt utomhusenhet
- Låg omgivningstemperatur
- Tre kassettgaller att välja mellan
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.2 (0.9 - 5.9) kW | |
| Uppvärmning | 6.0 (0.9 - 7.5) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.360 kW | |
| Uppvärmning | 1.580 kW | ||
| EER | Kylning | 3.82 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 5.2 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.4 kW | ||
| SEER | Kylning | 7.00 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.30 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 12.10 A | |
| Uppvärmning | 12.10 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 260 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1431 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.50 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 33 dB(A) |
| Medel | 32 dB(A) | ||
| Låg | 31 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 33 dB(A) | |
| Medel | 32 dB(A) | ||
| Låg | 31 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 1050 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2160 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 246 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 23.0 kg | |
| Utomhus | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 30.0 (20.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 20 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXG18KRLB

Sverige | Svenska