Kassett 4-vägsblåsande Flow-serien (kompakt storlek) AUXG14KVLA
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
| Uppvärmning | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.280 kW | |
| Uppvärmning | 1.320 kW | ||
| EER | Kylning | 3.36 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.79 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 4.3 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 3.8 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.50 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.40 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 10.2 A | |
| Uppvärmning | 10.2 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 231 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1208 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.5 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
| Medel | 34 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg | 34 dB(A) | ||
| Tyst | 30 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 49 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 680 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1670 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
| Bredd | 570 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 15.0 kg | |
| Utomhus | 33.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 25 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 20 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXG14KVLA

Sverige | Svenska