Värmepump för typ med liten kapacitet J-IV Series AJY045LELDH [3Fas]
Funktioner
- Effektivitet i faktisk drift
- Lång rörlängd
- Upp till 14 enheter* kan anslutas
Kapacitet
Specifikationer
| Nominellt kapacitetsområde | 5 HP |
|---|---|
| Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 | 1 - 12 |
| Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter | 7.0 - 21.0 kW |
Bläddra
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N |
|---|---|---|
| Spänning | 400 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Kapacitet | Kylning | 14.0 kW |
| Nominell Uppvärmning | 14.0 kW | |
| Max. Uppvärmning | 16.0 kW | |
| Ineffekt | Kylning | 4.15 kW |
| Uppvärmning | 3.60 kW | |
| Nominell Uppvärmning | 3.60 kW | |
| Max. Uppvärmning | 4.50 kW | |
| EER | Kylning | 3.37 W/W |
| COP | Nominell Uppvärmning | 3.88 W/W |
| Max. Uppvärmning | 3.55 W/W | |
| Luftflödeshastighet | 6600 m³/h | |
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | 52 dB(A) |
| Uppvärmning | 55 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Kylning | 66 dB(A) |
| Uppvärmning | 69 dB(A) | |
| Max. externt statiskt tryck | 30 Pa | |
| Kompressorns motoreffekt | 3.75 kW | |
| Värmeväxlarfläns | Blue Fin | |
| Nettomått | Höjd | 1334 mm |
| Bredd | 970 mm | |
| Djup | 370 mm | |
| Nettovikt | 119 kg | |
| Köldmedium | Typ | R410A |
| Global uppvärmningspotential | 2088 | |
| Ladda | 5.3 kg (11.1 CO2eq–T) | |
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm |
| Gas | φ15.88 mm | |
| Total rörlängd | 180 m | |
| Max. höjdskillnad (Utomhusenhet: Övre/nedre) |
50 / 40 m | |
| Driftsområde | Kylning | -5 till 46 °CDB |
| Uppvärmning | -20 till 21 °CDB | |
Bläddra
- Obs!
- Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
- Rörlängd:
- 7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. Skyddsfunktionen kan fungera när den används utanför driftsområdet.
Mått
Utomhusenhet : AJY045LELDH

Sverige | Svenska