Kassett med enkelriktat flöde AUXV018GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 56 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 890 m³/h |
| Medelhög | 840 m³/h | ||
| Medel | 770 m³/h | ||
| Låg hög | 710 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 890 m³/h | |
| Medelhög | 840 m³/h | ||
| Medel | 770 m³/h | ||
| Låg hög | 710 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 44 dB(A) |
| Medelhög | 43 dB(A) | ||
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 44 dB(A) | |
| Medelhög | 43 dB(A) | ||
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 198 mm | |
| Bredd | 1190 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 26.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
- *2.
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.
Mått
Inomhusenhet : AUXV018GLEH

Sverige | Svenska