ท่อลมความดันสถิตปานกลาง กะทัดรัดและสะดวกสบาย ARYG54LHTBP
คุณสมบัติ
- การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและเงียบ
- การปรับแรงลมอัตโนมัติ
- ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ
- ปรับปรุงบริการและบำรุงรักษา
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
กำลังการทำงาน
แรงดันสถิตที่แนะนำ : 30 - 200
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 13.4 kW(4.5 - 14.5) kW | การทำความร้อน | 16.0 kW (4.7 - 16.5) kW |
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 4.42 kW | |
| การทำความร้อน | 4.62 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.03 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.46 W/W | |
| ดีไซน์ | การทำความเย็น | - kW | |
| การทำความร้อน (-10°C) | - kW | ||
| SEER | การทำความเย็น | - W/W | |
| SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | - W/W | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | - | |
| การทำความร้อน | - | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 23.5 A | |
| การทำความร้อน | 23.5 A | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | * kWh/a | |
| การทำความร้อน | * kWh/a | ||
| การกำจัดความชื้น | 3.7 I/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 39 dB(A) |
| ปานกลาง | 35 dB(A) | ||
| ต่ำ | 31 dB(A) | ||
| เงียบ | 29 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 39 dB(A) | |
| ปานกลาง | 35 dB(A) | ||
| ต่ำ | 31 dB(A) | ||
| เงียบ | 29 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 55 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 57 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 67 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 69 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 69 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 71 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 2550 m3/h |
| ภายนอกอาคาร | สูง | 6750 m3/h | |
| ช่วงแรงดันสถิต (มาตรฐาน) | 30 ถึง 200 (60) Pa | ||
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 300 mm | |
| ความกว้าง | 1400 mm | ||
| ความลึก | 700 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 1290 mm | |
| ความกว้าง | 900 mm | ||
| ความลึก | 330 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 46 kg (101 lbs) | |
| ภายนอกอาคาร | 86 kg (189 lbs) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 9.52 mm | |
| ก๊าซ | 15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm | |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50 (20) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R410A | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 2,088 | ||
| ปริมาณ | 3,350 g | ||
เลื่อน
- * :
- สเปคนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
ขนาด
คอยล์เย็น : ARYG54LHTBP

ชิ้นส่วนเสริม
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RVNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RNNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

- UTY-RSNYM
- ชุดรับสัญญาณ IR

- UTY-LBTYM
- ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

- UTY-XSZX
- ชุดเชื่อมต่อภายนอก

- UTY-XWZXZ3
- แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนาน

- UTD-LFNA
- ชุดเชื่อมต่อภายนอก

- UTY-XWZXZG
- External Input and Output PCB

- UTY-XCSX
- External Input and Output PCB Bracket

- UTZ-GXNA
ประเทศไทย | ภาษาไทย

