แขวนฝ้า R32 แขวนฝ้า ABYG22KRTA
คุณสมบัติ
- ดีไซน์เรียบหรู บางเบา
- ติดตั้งง่ายและมีความยืดหยุ่น
- บำรุงรักษาง่าย
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 21000 (3100 - 22900) BTU/h |
| SEER | 20.1 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| การทำความร้อน | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 1.870 kW | |
| การทำความร้อน | 1.950 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.21 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.59 W/W | |
| ดีไซน์ | การทำความเย็น | 6.0 kW | |
| การทำความร้อน (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | การทำความเย็น | ||
| SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | 4.00 W/W | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | A++ | |
| การทำความร้อน (เฉลี่ย) | A+ | ||
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 8.2 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 12.60 A | |
| การทำความร้อน | 12.60 A | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | 344 kWh/a | |
| การทำความร้อน | 1677 kWh/a | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.50 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 42 dB(A) |
| ปานกลาง | 37 dB(A) | ||
| ต่ำ | 34 dB(A) | ||
| เงียบ | 31 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 42 dB(A) | |
| ปานกลาง | 37 dB(A) | ||
| ต่ำ | 34 dB(A) | ||
| เงียบ | 31 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 51 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 51 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 57 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 57 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 63 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 63 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 900 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 2240 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 235 mm | |
| ความกว้าง | 1080 mm | ||
| ความลึก | 705 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 632 mm | |
| ความกว้าง | 799 mm | ||
| ความลึก | 290 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 24.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 38.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ6.35 mm | |
| ก๊าซ | φ12.7 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 30.0 (20.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 25 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : ABYG22KRTA

ประเทศไทย | ภาษาไทย