ABYA024GTEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 kW | |
| Θέρμανση | 8.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 99 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1000 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 930 m³/h | ||
| Μεσαία | 870 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 800 m³/h | ||
| Χαμηλή | 740 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 680 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1000 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 930 m³/h | ||
| Μεσαία | 870 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 800 m³/h | ||
| Χαμηλή | 740 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 680 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 45 dB(A) | ||
| Μεσαία | 43 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 47 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 45 dB(A) | ||
| Μεσαία | 43 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 199 mm | |
| Πλάτος | 990 mm | ||
| Βάθος | 655 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 27.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABYA024GTEH

Ελλάδα | Ελληνικά