ABYA014GTEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.5 kW | |
| Θέρμανση | 5.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 42 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 780 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 740 m³/h | ||
| Μεσαία | 690 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 640 m³/h | ||
| Χαμηλή | 600 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 550 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 780 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 740 m³/h | ||
| Μεσαία | 690 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 640 m³/h | ||
| Χαμηλή | 600 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 550 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 39 dB(A) | ||
| Μεσαία | 38 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 40 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 39 dB(A) | ||
| Μεσαία | 38 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 199 mm | |
| Πλάτος | 990 mm | ||
| Βάθος | 655 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 26.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABYA014GTEH

Ελλάδα | Ελληνικά