ARXA045GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.5 kW | |
| Θέρμανση | 14.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 240 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1970 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 1910 m³/h | ||
| Μεσαία | 1860 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1780 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1710 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1640 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1970 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 1910 m³/h | ||
| Μεσαία | 1860 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1780 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1710 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1640 m³/h | ||
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης | 0 έως 150 Pa | ||
| Τυπική στατική πίεση | 60 Pa | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 41 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 40 dB(A) | ||
| Μεσαία | 38 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 37 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 41 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 40 dB(A) | ||
| Μεσαία | 38 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 37 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 1135 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 40.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARXA045GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά