Κασέτα παροχής μίας κατεύθυνσης AUXV004GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 1.1 kW | |
| Θέρμανση | 1.3 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 30 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 460 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 440 m³/h | ||
| Μεσαία | 420 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 400 m³/h | ||
| Χαμηλή | 380 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 360 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 460 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 440 m³/h | ||
| Μεσαία | 420 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 400 m³/h | ||
| Χαμηλή | 380 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 360 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 38 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 37 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 38 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 37 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 198 mm | |
| Πλάτος | 785 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 18.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
- *2.
- Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXV004GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά