AUXK034GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 10.0 kW | |
| Θέρμανση | 11.2 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 47 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1440 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 1400 m³/h | ||
| Μεσαία | 1340 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1300 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1280 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1150 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1440 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 1400 m³/h | ||
| Μεσαία | 1340 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1300 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1280 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1150 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 39 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 38 dB(A) | ||
| Μεσαία | 37 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 39 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 38 dB(A) | ||
| Μεσαία | 37 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 288 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 29.5 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXK034GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά