AUXK024GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 kW | |
| Θέρμανση | 8.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 40 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1420 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 1360 m³/h | ||
| Μεσαία | 1300 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1270 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1200 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1150 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1420 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 1360 m³/h | ||
| Μεσαία | 1300 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1270 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1200 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1150 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 38 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 37 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 38 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 37 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 288 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 26.5 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXK024GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά