AUXB012GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.6 kW | |
| Θέρμανση | 4.1 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 29 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 600 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 560 m³/h | ||
| Μεσαία | 520 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 480 m³/h | ||
| Χαμηλή | 430 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 390 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 600 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 560 m³/h | ||
| Μεσαία | 520 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 480 m³/h | ||
| Χαμηλή | 430 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 390 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 37 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 34 dB(A) | ||
| Μεσαία | 33 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 37 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 34 dB(A) | ||
| Μεσαία | 33 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 245 mm | |
| Πλάτος | 570 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 15.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXB012GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά