Κασέτα Σειρά μικρών διαστάσεων Flow, 4 κατευθύνσεων (Μικρές διαστάσεις) Σειρά ECO AUXG22KVLA
Λειτουργίες
- Επιφάνεια μικρών διαστάσεων με κομψή σχεδίαση
- Εύκολη συντήρηση
- Ευέλικτη εγκατάσταση
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 - 6.3) kW | |
| Θέρμανση | 7.0 (0.9 - 7.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.950 kW | |
| Θέρμανση | 2.000 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.08 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 11.60 A | |
| Θέρμανση | 11.60 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 344 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1578 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.60 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
| Μεσαία | 42 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 30 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
| Μεσαία | 43 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 830 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 245 mm | |
| Πλάτος | 570 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 16.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
| Αέριο |
φ1/2 inch
φ12.7 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXG22KVLA

Ελλάδα | Ελληνικά