Väggfäste Standard-serien (högeffektiv och stora rum) ASEG18KMTE
Funktioner
- Enastående energibesparande prestanda
- Styrning med smart enhet (tillval)
- Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
| Uppvärmning | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.390 kW | |
| Uppvärmning | 1.560 kW | ||
| EER | Kylning | 3.74 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.04 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 5.2 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Kylning | 7.77 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.60 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 9.50 A | |
| Uppvärmning | 13.50 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 234 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1460 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.70 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 45 dB(A) |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 29 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 29 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 60 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 65 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 65 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 980 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2350 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 280 mm | |
| Bredd | 980 mm | ||
| Djup | 240 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 12.5 kg | |
| Utomhus | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 20 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEG18KMTE

Sverige | Svenska