ABYA054GTEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 14.0 kW | |
| Θέρμανση | 16.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 180 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 2270 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 2070 m³/h | ||
| Μεσαία | 1860 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1660 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1470 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1280 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 2270 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 2070 m³/h | ||
| Μεσαία | 1860 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 1660 m³/h | ||
| Χαμηλή | 1470 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 1280 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 51 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 49 dB(A) | ||
| Μεσαία | 46 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 43 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 51 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 49 dB(A) | ||
| Μεσαία | 46 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 43 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 36 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 240 mm | |
| Πλάτος | 1660 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 48.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABYA054GTEH

Ελλάδα | Ελληνικά