Väggmonterad NORDIC-serien (högklassigt sortiment) ASEH12KHCBN
Funktioner
- Utformad med frostskydd
- Kraftfull uppvärmning vid -25 ˚C
- Behagligt luftflöde
- Enastående energibesparande prestanda
- Personsensor
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.5 (0.7 - 5.1) kW | |
| Uppvärmning | 4.0 (0.7 - 8.4) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.680 kW | |
| Uppvärmning | 0.740 kW | ||
| EER | Kylning | 5.15 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 5.41 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 3.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 3.6 kW | ||
| SEER | Kylning | 10.60 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 5.30 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 7.50 A | |
| Uppvärmning | 12.50 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 115 kWh/a | |
| Uppvärmning | 939 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.95 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
| Medel | 37 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Medel | 36 dB(A) | ||
| Låg | 32 dB(A) | ||
| Tyst | 19 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 48 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 49 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 60 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 830 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2630 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 295 mm | |
| Bredd | 894 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 716 mm | |
| Bredd | 820 mm | ||
| Djup | 315 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 14.5 kg | |
| Utomhus | 42.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 50 °C DB | |
| Uppvärmning | -30 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1320 g (0.891 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH12KHCBN

Sverige | Svenska
