Kanalaggregat med medelstatiskt tryck Hög effektivitet och komfort ARXH22KMTAP
Funktioner
- Slimmad och kompakt design
- Hög energibesparing
- Enkelt underhåll
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Uppvärmning | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.670 kW | |
| Uppvärmning | 1.840 kW | ||
| EER | Kylning | 3.60 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 6.0 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.50 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnittlig) | 4.20 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnittlig) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 12.60 A | |
| Uppvärmning | 12.60 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 331 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1598 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.50 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 32 dB(A) |
| Medel | 28 dB(A) | ||
| Låg | 25 dB(A) | ||
| Tyst | 24 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 32 dB(A) | |
| Medel | 28 dB(A) | ||
| Låg | 25 dB(A) | ||
| Tyst | 24 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 51 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 51 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 63 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 63 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 1150 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2240 m³/h | |
| Statiskt tryckområde (standard) | 30 - 150 (40) Pa | ||
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 240 mm | |
| Bredd | 1000 mm | ||
| Djup | 700 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 31.0 kg | |
| Utomhus | 38.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 30.0 (20.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 25 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXH22KMTAP

Sverige | Svenska
