ARXA045GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 12.5 kW | |
| Uppvärmning | 14.0 kW | ||
| Ineffekt | 240 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1970 m³/h |
| Medelhög | 1910 m³/h | ||
| Medel | 1860 m³/h | ||
| Låg hög | 1780 m³/h | ||
| Låg | 1710 m³/h | ||
| Tyst | 1640 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1970 m³/h | |
| Medelhög | 1910 m³/h | ||
| Medel | 1860 m³/h | ||
| Låg hög | 1780 m³/h | ||
| Låg | 1710 m³/h | ||
| Tyst | 1640 m³/h | ||
| Statiskt tryckområde | 0 till 150 Pa | ||
| Statiskt standardtryck | 60 Pa | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 41 dB(A) |
| Medelhög | 40 dB(A) | ||
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 37 dB(A) | ||
| Tyst | 36 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 41 dB(A) | |
| Medelhög | 40 dB(A) | ||
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 37 dB(A) | ||
| Tyst | 36 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 1135 mm | ||
| Djup | 700 mm | ||
| Nettovikt | 40.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXA045GLEH

Sverige | Svenska