AUXM018GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 20 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1050 m³/h |
| Medelhög | 930 m³/h | ||
| Medel | 900 m³/h | ||
| Låg hög | 870 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 780 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1050 m³/h | |
| Medelhög | 930 m³/h | ||
| Medel | 900 m³/h | ||
| Låg hög | 870 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 780 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 33 dB(A) |
| Medelhög | 32 dB(A) | ||
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg hög | 30 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 33 dB(A) | |
| Medelhög | 32 dB(A) | ||
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg hög | 30 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 246 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettovikt | 24.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXM018GLEH

Sverige | Svenska