ARXD012GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 3.6 kW | |
Ogrzewanie | 4.0 kW | ||
Moc wejściowa | 54 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 600 m³/h |
Średnio wysoki | 530 m³/h | ||
Średni | 490 m³/h | ||
Niski wysoki | 450 m³/h | ||
Niski | 410 m³/h | ||
Cichy | 340 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 600 m³/h | |
Średnio wysoki | 530 m³/h | ||
Średni | 490 m³/h | ||
Niski wysoki | 450 m³/h | ||
Niski | 410 m³/h | ||
Cichy | 340 m³/h | ||
Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 90 Pa | ||
Standardowe ciśnienie statyczne | 25 Pa | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 30 dB(A) |
Średnio wysoki | 28 dB(A) | ||
Średni | 27 dB(A) | ||
Niski wysoki | 26 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 30 dB(A) | |
Średnio wysoki | 28 dB(A) | ||
Średni | 27 dB(A) | ||
Niski wysoki | 26 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
Szerokość | 700 mm | ||
Głębokość | 620 mm | ||
Masa netto | 18.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie