Kaseta przepływu jednokierunkowego AUXV024GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
| Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 99 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1150 m³/h |
| Średnio wysoki | 1020 m³/h | ||
| Średni | 940 m³/h | ||
| Niski wysoki | 790 m³/h | ||
| Niski | 700 m³/h | ||
| Cichy | 610 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1150 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1020 m³/h | ||
| Średni | 940 m³/h | ||
| Niski wysoki | 790 m³/h | ||
| Niski | 700 m³/h | ||
| Cichy | 610 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 49 dB(A) |
| Średnio wysoki | 47 dB(A) | ||
| Średni | 45 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 49 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 47 dB(A) | ||
| Średni | 45 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
| Szerokość | 1190 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Masa netto | 27.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
- *2.
- Wartość hałasu jest wartością mierzoną w pomieszczeniu bezechowym. Podczas pomiaru w miejscu instalacji odbierane są hałasy otoczenia i odbicia, na skutek tego wartość zmierzona jest zazwyczaj wyższa niż wartość podana.
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXV024GLEH

Polska | Polski