Kaseta przepływu jednokierunkowego AUXV018GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 56 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 890 m³/h |
| Średnio wysoki | 840 m³/h | ||
| Średni | 770 m³/h | ||
| Niski wysoki | 710 m³/h | ||
| Niski | 660 m³/h | ||
| Cichy | 580 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 890 m³/h | |
| Średnio wysoki | 840 m³/h | ||
| Średni | 770 m³/h | ||
| Niski wysoki | 710 m³/h | ||
| Niski | 660 m³/h | ||
| Cichy | 580 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 44 dB(A) |
| Średnio wysoki | 43 dB(A) | ||
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
| Niski | 36 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 44 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 43 dB(A) | ||
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
| Niski | 36 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
| Szerokość | 1190 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Masa netto | 26.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
- *2.
- Wartość hałasu jest wartością mierzoną w pomieszczeniu bezechowym. Podczas pomiaru w miejscu instalacji odbierane są hałasy otoczenia i odbicia, na skutek tego wartość zmierzona jest zazwyczaj wyższa niż wartość podana.
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXV018GLEH

Polska | Polski