AUXM024GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
| Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 25 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1120 m³/h |
| Średnio wysoki | 1050 m³/h | ||
| Średni | 930 m³/h | ||
| Niski wysoki | 900 m³/h | ||
| Niski | 870 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1120 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1050 m³/h | ||
| Średni | 930 m³/h | ||
| Niski wysoki | 900 m³/h | ||
| Niski | 870 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 35 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 246 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Masa netto | 24.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXM024GLEH

Polska | Polski