Montaż ścienny Seria Designer (modne estetyczne wzornictwo) ASEG14KETF
Funkcje
- Modne estetyczne wzornictwo
- Wyjątkowa oszczędność energetyczna
- Komfortowy przepływ powietrza i cicha praca
- Inteligentne sterowanie urządzeniem
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 4.2 (0.9 - 4.4) kW | |
| Ogrzewanie | 5.4 (0.9 - 6.0) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 1.220 kW | |
| Ogrzewanie | 1.410 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.44 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.83 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 4.2 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 4.0 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 6.90 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.10 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 6.50 A | |
| Ogrzewanie | 9.00 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 213 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 1366 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 2.10 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 43 dB(A) |
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 20 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 44 dB(A) | |
| Średni | 39 dB(A) | ||
| Niski | 33 dB(A) | ||
| Cichy | 24 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 50 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 50 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 57 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 59 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 65 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 66 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 770 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1680 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 295 mm | |
| Szerokość | 950 mm | ||
| Głębokość | 230 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 542 mm | |
| Szerokość | 799 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 11.5 kg | |
| Na zewnątrz | 31.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 20.0 (15.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 15 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -10 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASEG14KETF

Polska | Polski