Montaż ścienny Seria Designer (modne estetyczne wzornictwo) ASEG09KETF
Funkcje
- Modne estetyczne wzornictwo
- Wyjątkowa oszczędność energetyczna
- Komfortowy przepływ powietrza i cicha praca
- Inteligentne sterowanie urządzeniem
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Ogrzewanie | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 0.630 kW | |
| Ogrzewanie | 0.620 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.97 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 2.5 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 7.40 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.10 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 6.50 A | |
| Ogrzewanie | 9.00 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 118 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 819 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 1.30 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 40 dB(A) |
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski | 29 dB(A) | ||
| Cichy | 20 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 42 dB(A) | |
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski | 31 dB(A) | ||
| Cichy | 22 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 46 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 46 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 55 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 57 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 61 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 62 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 700 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1650 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 295 mm | |
| Szerokość | 950 mm | ||
| Głębokość | 230 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 541 mm | |
| Szerokość | 663 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 11.0 kg | |
| Na zewnątrz | 23.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 20.0 (15.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 15 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -10 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASEG09KETF

Polska | Polski