サステナビリティ GRIスタンダード対照表(GRI内容索引)
利用に関する声明 | 富士通ゼネラルグループは、2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の期間について、GRIスタンダードに準拠して報告します。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1:基礎 2021 |
該当するGRIセクター別スタンダード | 該当なし |
GRI2:一般開示事項 2021
GRI3:マテリアルな項目 2021
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ(サステナビリティデータブックP.9) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ(サステナビリティデータブックP.9) |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ(サステナビリティデータブックP.9,10) |
環境(サステナビリティデータブック P.13) | ||
社会(サステナビリティデータブック P.40) | ||
ガバナンス(サステナビリティデータブック P.80) |
200シリーズ(経済項目)
GRI201:経済パフォーマンス 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
業績・財務情報(連結) | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFDに基づく開示(サステナビリティデータブックP.22) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済でのプレゼンス 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献(サステナビリティデータブックP.77-79) |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.97) |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.97) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.99) |
GRI206:反競争的行為 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.99) |
有価証券報告書 |
GRI207:税金 2019
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.98) |
税務方針 | ||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 企業倫理・コンプライアンス(サステナビリティデータブックP.98) |
税務方針 | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
300シリーズ(環境項目)
GRI301:原材料 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境パフォーマンスデータ |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境パフォーマンスデータ |
再商品化等実績報告 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境パフォーマンスデータ |
再商品化等実績報告 |
GRI302:エネルギー 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への対応(サステナビリティデータブックP.24,25) |
環境パフォーマンスデータ | ||
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境配慮設計(サステナビリティデータブックP.33-35) |
環境パフォーマンスデータ | ||
環境パフォーマンスデータ算定基準 |
GRI303:水と廃水 2018
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源の保全(サステナビリティデータブックP.38) |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境マネジメント(サステナビリティデータブックP.19) |
303-3 | 取水 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
303-4 | 排水 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
303-5 | 水消費 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 |
GRI304:生物多様性 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 青森事業所 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 希少生物の保全(サステナビリティデータブックP.37) |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全(サステナビリティデータブックP.36) |
浜松事業所生きもの図鑑 | ||
ビオトープ管理状況のお知らせ | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 希少生物の保全(サステナビリティデータブックP.37) |
GRI305:大気への排出 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
環境配慮設計(サステナビリティデータブックP33-35) | ||
気候変動への対応(サステナビリティデータブックP.24,25) | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 |
GRI306:廃棄物 2020
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源循環(サステナビリティデータブックP.29-32) |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源循環(サステナビリティデータブックP.29-32) |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.67-72) |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.71-72) |
400シリーズ(社会項目)
GRI401:雇用 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | データ集(社会) |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 人材(サステナビリティデータブックP.54,55) |
401-3 | 育児休暇 | データ集(社会) |
GRI402:労使関係 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生 2018
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.59) |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.58) |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.58,63-64) |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.58,59) |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.59) |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.61-65) |
健康白書 | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.58) |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.59) |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.60) |
データ集(社会) | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生・健康経営(サステナビリティデータブックP.60,63) |
データ集(社会) |
GRI404:研修と教育 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材(サステナビリティデータブックP.47) |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材(サステナビリティデータブックP.46-48) |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材(サステナビリティデータブックP.56) |
GRI406:非差別 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI408:児童労働 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.69-73) |
人権(サステナビリティデータブックP.43-44) |
GRI409:強制労働 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.69-73) |
人権(サステナビリティデータブックP.43-44) |
GRI410:保安慣行 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI413:地域コミュニティ 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献(サステナビリティデータブックP.77-79) |
ステークホルダーエンゲージメント(サステナビリティデータブックP.74) | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.72) |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント(サステナビリティデータブックP.71-73) |
GRI415:公共政策 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:顧客の安全衛生 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質保証(サステナビリティデータブックP.76) |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | リコール社告など製品に関する大切なお知らせ |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サポート & ダウンロード |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
GRI418:顧客プライバシー 2016
開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 製品セキュリティ(脆弱性情報の公開ポリシー) |