環境活動 : 家電製品リサイクル 再商品化等実績報告(令和6年度)
株式会社富士通ゼネラルが令和6年度に再商品化等を実施した状況を、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき公表致します。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況(総合計)
項目 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | ||||
指定取引場所での引取台数 | 415,101 台 | 1,280 台 | 90 台 | 48,230 台 | 2,270 台 |
再商品化等処理台数 | 404,907 台 | 1,276 台 | 88 台 | 47,988 台 | 2,267 台 |
再商品化等処理重量 | 16,366 トン | 26 トン | 1 トン | 2,791 トン | 91 トン |
再商品化重量 | 15,584 トン | 20 トン | 1 トン | 2,245 トン | 86 トン |
再商品化率 | 95 % | 74 % | 86 % | 80 % | 94 % |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は令和6年度に再商品化等に必要な行為を実施した廃家電の総台数及び総重量。
- 指定取引場所での引取台数及び再商品化等処理台数には、管理票の誤記入等により処理すべき製造業者等が確定していないものは含まれない。
- 引取台数と処理台数の差はタイムラグによるもの。
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品および材料の総重量
項目 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | ||||
鉄 | 4,652 トン | 3 トン | 0 トン | 1,044 トン | 40 トン |
銅 | 1,030 トン | 0 トン | 0 トン | 45 トン | 1 トン |
アルミニウム | 63 トン | 0 トン | 0 トン | 21 トン | 2 トン |
非鉄・鉄など混合物 | 6,515 トン | 0 トン | 0 トン | 362 トン | 7 トン |
ブラウン管ガラス | - | 9 トン | - | - | - |
その他の有価物 | 3,322 トン | 6 トン | 0 トン | 771 トン | 34 トン |
総重量 | 15,584 トン | 20 トン | 1 トン | 2,245 トン | 86 トン |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て(有効数字の関係上、合計数値と合わない場合がある)
- 「その他の有価物」とは、プラスチック等である。
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
冷媒として使用されていたフロン類 | エアコン | 冷蔵庫・冷凍庫 |
---|---|---|
回収重量 | 275,776 kg | 1,454 kg |
破壊等委託先に出荷した重量 | 274,632 kg | 1,458 kg |
再生又は再利用した重量 | 256,570 kg | 887 kg |
破壊重量 | 15,020 kg | 569 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの。
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
断熱材に含まれる液化回収したフロン類 | 冷蔵庫・冷凍庫 |
---|---|
回収重量 | 2,177 kg |
破壊委託先に出荷した重量 | 2,186 kg |
破壊重量 | 2,175 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 回収重量と出荷重量の差は在庫である。
- 出荷重量と破壊重量のなかには令和5年度分も一部含まれる。
- 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの。