環境活動 : 家電製品リサイクル 再商品化等実績報告(令和3年度)
株式会社富士通ゼネラルが令和3年度に再商品化等を実施した状況を、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき公表致します。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況(総合計)
項目 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | ||||
指定取引場所での引取台数 | 337,998 台 | 1,851 台 | 157 台 | 70,590 台 | 3,759 台 |
再商品化等処理台数 | 338,157 台 | 1,913 台 | 172 台 | 73,769 台 | 3,882 台 |
再商品化等処理重量 | 13,785 トン | 42 トン | 2 トン | 4,278 トン | 153 トン |
再商品化重量 | 13,101 トン | 31 トン | 2 トン | 3,456 トン | 144 トン |
再商品化率 | 95 % | 74 % | 86 % | 80 % | 94 % |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は令和3年度に再商品化等に必要な行為を実施した廃家電の総台数及び総重量。
- 指定取引場所での引取台数及び再商品化等処理台数には、管理票の誤記入等により処理すべき製造業者等が確定していないものは含まれない。
- 引取台数と処理台数の差はタイムラグによるもの。
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品および材料の総重量
項目 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | ||||
鉄 | 3,425 トン | 4 トン | 1 トン | 1,600 トン | 67 トン |
銅 | 869 トン | 1 トン | 0 トン | 80 トン | 3 トン |
アルミニウム | 810 トン | 0 トン | 0 トン | 42 トン | 3 トン |
非鉄・鉄など混合物 | 5,229 トン | 0 トン | 0 トン | 557 トン | 14 トン |
ブラウン管ガラス | - | 14 トン | - | - | - |
その他の有価物 | 2,766 トン | 9 トン | 1 トン | 1,175 トン | 56 トン |
総重量 | 13,101 トン | 31 トン | 2 トン | 3,456 トン | 144 トン |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て(有効数字の関係上、合計数値と合わない場合がある)
- 「その他の有価物」とは、プラスチック等である。
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
冷媒として使用されていたフロン類 | エアコン | 冷蔵庫・冷凍庫 |
---|---|---|
回収重量 | 231,104 ㎏ | 3,085 ㎏ |
破壊等委託先に出荷した重量 | 230,924 ㎏ | 3,052 ㎏ |
再生又は再利用重量 | 208,535 ㎏ | 1,666 ㎏ |
破壊重量 | 21,694 ㎏ | 1,398 ㎏ |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
断熱材に含まれる液化回収したフロン類 | 冷蔵庫・冷凍庫 |
---|---|
回収重量 | 3,994 ㎏ |
破壊委託先に出荷した重量 | 3,990 ㎏ |
破壊重量 | 4,061 ㎏ |
※ 値は全て小数点以下を切り捨て
- 回収重量と出荷重量の差は在庫である
- 出荷重量と破壊重量のなかには令和2年度分も一部含まれる
- 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの