ASYE014GCEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 4.0 kW | |
| Ogrzewanie | 4.5 kW | ||
| Moc wejściowa | 36 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 800 m³/h |
| Średnio wysoki | 740 m³/h | ||
| Średni | 680 m³/h | ||
| Niski wysoki | 610 m³/h | ||
| Niski | 550 m³/h | ||
| Cichy | 330 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 800 m³/h | |
| Średnio wysoki | 740 m³/h | ||
| Średni | 680 m³/h | ||
| Niski wysoki | 610 m³/h | ||
| Niski | 550 m³/h | ||
| Cichy | 330 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 44 dB(A) |
| Średnio wysoki | 42 dB(A) | ||
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 37 dB(A) | ||
| Niski | 34 dB(A) | ||
| Cichy | 24 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 44 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 42 dB(A) | ||
| Średni | 40 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 37 dB(A) | ||
| Niski | 34 dB(A) | ||
| Cichy | 24 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 268 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 203 mm | ||
| Masa netto | 8.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASYE014GCEH

Polska | Polski