ASYE012GCEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 3.6 kW | |
| Ogrzewanie | 4.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 25 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 690 m³/h |
| Średnio wysoki | 610 m³/h | ||
| Średni | 560 m³/h | ||
| Niski wysoki | 530 m³/h | ||
| Niski | 470 m³/h | ||
| Cichy | 330 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 690 m³/h | |
| Średnio wysoki | 610 m³/h | ||
| Średni | 560 m³/h | ||
| Niski wysoki | 530 m³/h | ||
| Niski | 470 m³/h | ||
| Cichy | 330 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 40 dB(A) |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 33 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 24 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 40 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 33 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 24 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 268 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 203 mm | ||
| Masa netto | 8.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ASYE012GCEH

Polska | Polski