ARXD024GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
Moc wejściowa | 122 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1330 m³/h |
Średnio wysoki | 1140 m³/h | ||
Średni | 1020 m³/h | ||
Niski wysoki | 900 m³/h | ||
Niski | 780 m³/h | ||
Cichy | 610 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1330 m³/h | |
Średnio wysoki | 1140 m³/h | ||
Średni | 1020 m³/h | ||
Niski wysoki | 900 m³/h | ||
Niski | 780 m³/h | ||
Cichy | 610 m³/h | ||
Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 50 Pa | ||
Standardowe ciśnienie statyczne | 25 Pa | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
Średnio wysoki | 31 dB(A) | ||
Średni | 29 dB(A) | ||
Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 21 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 35 dB(A) | |
Średnio wysoki | 31 dB(A) | ||
Średni | 29 dB(A) | ||
Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 21 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
Szerokość | 1100 mm | ||
Głębokość | 620 mm | ||
Masa netto | 26.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie