ARXA045GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 12.5 kW | |
| Ogrzewanie | 14.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 240 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1970 m³/h |
| Średnio wysoki | 1910 m³/h | ||
| Średni | 1860 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1780 m³/h | ||
| Niski | 1710 m³/h | ||
| Cichy | 1640 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1970 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1910 m³/h | ||
| Średni | 1860 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1780 m³/h | ||
| Niski | 1710 m³/h | ||
| Cichy | 1640 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 150 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 60 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 41 dB(A) |
| Średnio wysoki | 40 dB(A) | ||
| Średni | 38 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
| Niski | 37 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 41 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 40 dB(A) | ||
| Średni | 38 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
| Niski | 37 dB(A) | ||
| Cichy | 36 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 270 mm | |
| Szerokość | 1135 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Masa netto | 40.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXA045GLEH

Polska | Polski