ABYA024GTEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
| Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 99 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1000 m³/h |
| Średnio wysoki | 930 m³/h | ||
| Średni | 870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 800 m³/h | ||
| Niski | 740 m³/h | ||
| Cichy | 680 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1000 m³/h | |
| Średnio wysoki | 930 m³/h | ||
| Średni | 870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 800 m³/h | ||
| Niski | 740 m³/h | ||
| Cichy | 680 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 47 dB(A) |
| Średnio wysoki | 45 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 41 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 37 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 47 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 45 dB(A) | ||
| Średni | 43 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 41 dB(A) | ||
| Niski | 39 dB(A) | ||
| Cichy | 37 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 199 mm | |
| Szerokość | 990 mm | ||
| Głębokość | 655 mm | ||
| Masa netto | 27.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABYA024GTEH

Polska | Polski