ABYA014GTEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 4.5 kW | |
| Ogrzewanie | 5.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 42 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 780 m³/h |
| Średnio wysoki | 740 m³/h | ||
| Średni | 690 m³/h | ||
| Niski wysoki | 640 m³/h | ||
| Niski | 600 m³/h | ||
| Cichy | 550 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 780 m³/h | |
| Średnio wysoki | 740 m³/h | ||
| Średni | 690 m³/h | ||
| Niski wysoki | 640 m³/h | ||
| Niski | 600 m³/h | ||
| Cichy | 550 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 40 dB(A) |
| Średnio wysoki | 39 dB(A) | ||
| Średni | 38 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 36 dB(A) | ||
| Niski | 35 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 40 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 39 dB(A) | ||
| Średni | 38 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 36 dB(A) | ||
| Niski | 35 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 199 mm | |
| Szerokość | 990 mm | ||
| Głębokość | 655 mm | ||
| Masa netto | 26.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ABYA014GTEH

Polska | Polski