AGYA004GCGH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 1.1 kW | |
| Ogrzewanie | 1.3 kW | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 380 m³/h |
| Średnio wysoki | 350 m³/h | ||
| Średni | 320 m³/h | ||
| Niski wysoki | 310 m³/h | ||
| Niski | 280 m³/h | ||
| Cichy | 210 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 430 m³/h | |
| Średnio wysoki | 350 m³/h | ||
| Średni | 320 m³/h | ||
| Niski wysoki | 310 m³/h | ||
| Niski | 280 m³/h | ||
| Cichy | 210 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 31 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 30 dB(A) | ||
| Niski | 28 dB(A) | ||
| Cichy | 22 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 36 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 31 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 30 dB(A) | ||
| Niski | 28 dB(A) | ||
| Cichy | 22 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 600 mm | |
| Szerokość | 740 mm | ||
| Głębokość | 200 mm | ||
| Masa netto | 15.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AGYA004GCGH

Polska | Polski