AUXM030GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 9.0 kW | |
| Ogrzewanie | 10.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 49 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1470 m³/h |
| Średnio wysoki | 1160 m³/h | ||
| Średni | 1070 m³/h | ||
| Niski wysoki | 930 m³/h | ||
| Niski | 900 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1470 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1160 m³/h | ||
| Średni | 1070 m³/h | ||
| Niski wysoki | 930 m³/h | ||
| Niski | 900 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 40 dB(A) |
| Średnio wysoki | 36 dB(A) | ||
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 31 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 40 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 36 dB(A) | ||
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 31 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 246 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Masa netto | 24.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXM030GLEH

Polska | Polski