AUXB018GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 36 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 710 m³/h |
| Średnio wysoki | 660 m³/h | ||
| Średni | 590 m³/h | ||
| Niski wysoki | 520 m³/h | ||
| Niski | 460 m³/h | ||
| Cichy | 400 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 710 m³/h | |
| Średnio wysoki | 660 m³/h | ||
| Średni | 590 m³/h | ||
| Niski wysoki | 520 m³/h | ||
| Niski | 460 m³/h | ||
| Cichy | 400 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 41 dB(A) |
| Średnio wysoki | 39 dB(A) | ||
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 33 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 41 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 39 dB(A) | ||
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 33 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
| Szerokość | 570 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Masa netto | 17.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXB018GLEH

Polska | Polski