ARXA030GLEH
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 9.0 kW | |
| Ogrzewanie | 10.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 108 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1410 m³/h |
| Średnio wysoki | 1350 m³/h | ||
| Średni | 1280 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1240 m³/h | ||
| Niski | 1190 m³/h | ||
| Cichy | 1150 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1410 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1350 m³/h | ||
| Średni | 1280 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1240 m³/h | ||
| Niski | 1190 m³/h | ||
| Cichy | 1150 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 150 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 50 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 34 dB(A) |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 29 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 34 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 29 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 270 mm | |
| Szerokość | 1135 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Masa netto | 40.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXA030GLEH

Polska | Polski