Wentylator odzyskiwania energii UTZ-BD080C
Funkcje
- Efektywność energetyczna i ekologia
- Cicha praca
- Rozszerzony zakres zewnętrznego ciśnienia statycznego
- Wąska konstrukcja ułatwiająca instalację
- Odwracalny system bezpośredniego nawiewu i wywiewu powietrza
Dane techniczne
| Tempo przepływu powietrza | 800 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Źródło zasilania | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Wentylacja wymiany ciepła | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 418 W |
| Wysoki | 378 W | ||
| Niski | 295 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 800 m³ /h | |
| Wysoki | 800 m³ /h | ||
| Niski | 630 m³ /h | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 140 Pa | |
| Wysoki | 110 Pa | ||
| Niski | 55 Pa | ||
| Wydajność wymiany ciepła | (Bardzo wysoki) | 75 % | |
| Wysoki | 75 % | ||
| Niski | 76 % | ||
| Wydajność wymiany energii Chłodzenie | (Bardzo wysoki) | 65 % | |
| Wysoki | 65 % | ||
| Niski | 68 % | ||
| Wydajność wymiany energii Pompa ciepła | (Bardzo wysoki) | 71 % | |
| Wysoki | 71 % | ||
| Niski | 74 % | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 37.5 dB* | |
| Wysoki | 37 dB* | ||
| Niski | 34.5 dB* | ||
| Normalna wentylacja | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 418 W |
| Wysoki | 378 W | ||
| Niski | 295 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 800 m³ /h | |
| Wysoki | 800 m³ /h | ||
| Niski | 630 m³ /h | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 140 Pa | |
| Wysoki | 110 Pa | ||
| Niski | 55 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 37.5 dB* | |
| Wysoki | 37 dB* | ||
| Niski | 34.5 dB* | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 1322 mm | |
| Szerokość | 884 mm | ||
| Głębokość | 388 mm | ||
| Masa netto | 71 kg | ||
| Średnica kanału wylotowego | 250 mm | ||
| Zakres roboczy | -10 do 40 °C | ||
| Maks. wilgotność | 85 % | ||
Przewijanie
- *
- Poziom hałasu musi być mierzony 1,5 m poniżej środka jednostki.
Wymiary
Wentylator odzyskiwania energii : UTZ-BD080C

Polska | Polski