Wentylator odzyskiwania energii UTZ-BD050C
Funkcje
- Efektywność energetyczna i ekologia
- Cicha praca
- Rozszerzony zakres zewnętrznego ciśnienia statycznego
- Wąska konstrukcja ułatwiająca instalację
- Odwracalny system bezpośredniego nawiewu i wywiewu powietrza
Dane techniczne
| Tempo przepływu powietrza | 500 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Źródło zasilania | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Wentylacja wymiany ciepła | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 289 W |
| Wysoki | 225 W | ||
| Niski | 185 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 500 m³ /h | |
| Wysoki | 500 m³ /h | ||
| Niski | 440 m³ /h | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 120 Pa | |
| Wysoki | 60 Pa | ||
| Niski | 35 Pa | ||
| Wydajność wymiany ciepła | (Bardzo wysoki) | 75 % | |
| Wysoki | 75 % | ||
| Niski | 76 % | ||
| Wydajność wymiany energii Chłodzenie | (Bardzo wysoki) | 62 % | |
| Wysoki | 62 % | ||
| Niski | 64 % | ||
| Wydajność wymiany energii Pompa ciepła | (Bardzo wysoki) | 67 % | |
| Wysoki | 67 % | ||
| Niski | 69 % | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 37.5 dB* | |
| Wysoki | 35.5 dB* | ||
| Niski | 32.5 dB* | ||
| Normalna wentylacja | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 289 W |
| Wysoki | 225 W | ||
| Niski | 185 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 500 m³ /h | |
| Wysoki | 500 m³ /h | ||
| Niski | 440 m³ /h | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 120 Pa | |
| Wysoki | 60 Pa | ||
| Niski | 35 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 38.5 dB* | |
| Wysoki | 38 dB* | ||
| Niski | 32.5 dB* | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 1090 mm | |
| Szerokość | 904 mm | ||
| Głębokość | 317 mm | ||
| Masa netto | 57 kg | ||
| Średnica kanału wylotowego | 200 mm | ||
| Zakres roboczy | -10 do 40 °C | ||
| Maks. wilgotność | 85 % | ||
Przewijanie
- *
- Poziom hałasu musi być mierzony 1,5 m poniżej środka jednostki.
Wymiary
Wentylator odzyskiwania energii : UTZ-BD050C

Polska | Polski