ASYE014GCEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 4.0 kW | |
| Kütmine | 4.5 kW | ||
| Sisendtoide | 36 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 800 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 740 m³/h | ||
| Keskmine | 680 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 610 m³/h | ||
| Madal | 550 m³/h | ||
| Vaikne | 330 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 800 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 740 m³/h | ||
| Keskmine | 680 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 610 m³/h | ||
| Madal | 550 m³/h | ||
| Vaikne | 330 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 44 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 42 dB(A) | ||
| Keskmine | 40 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 24 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 44 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 42 dB(A) | ||
| Keskmine | 40 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 24 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 268 mm | |
| Laius | 840 mm | ||
| Sügavus | 203 mm | ||
| Netokaas | 8.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASYE014GCEH

Eesti | Eesti keel