ASYA24GBCH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
| Kütmine | 8.0 kW | ||
| Sisendtoide | 60 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1100 m³/h |
| Keskmine | 910 m³/h | ||
| Madal | 730 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1100 m³/h | |
| Keskmine | 910 m³/h | ||
| Madal | 730 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 48 dB(A) |
| Keskmine | 43 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 48 dB(A) | |
| Keskmine | 43 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 320 mm | |
| Laius | 998 mm | ||
| Sügavus | 238 mm | ||
| Netokaas | 15.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ12(I.D.), φ16(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASYA24GBCH

Eesti | Eesti keel