ASYA034GTEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 10.0 kW | |
| Kütmine | 11.2 kW | ||
| Sisendtoide | 103 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1620 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1300 m³/h | ||
| Keskmine | 1120 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 980 m³/h | ||
| Madal | 890 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1520 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1300 m³/h | ||
| Keskmine | 1120 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 980 m³/h | ||
| Madal | 890 m³/h | ||
| Vaikne | 700 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 55 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 51 dB(A) | ||
| Keskmine | 47 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 43 dB(A) | ||
| Madal | 39 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 54 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 51 dB(A) | ||
| Keskmine | 47 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 43 dB(A) | ||
| Madal | 39 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 340 mm | |
| Laius | 1150 mm | ||
| Sügavus | 280 mm | ||
| Netokaas | 18.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASYA034GTEH

Eesti | Eesti keel