ARXD014GLEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 4.5 kW | |
| Kütmine | 5.0 kW | ||
| Sisendtoide | 92 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 800 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 680 m³/h | ||
| Keskmine | 600 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 520 m³/h | ||
| Madal | 440 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 800 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 680 m³/h | ||
| Keskmine | 600 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 520 m³/h | ||
| Madal | 440 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Staatilise rõhu vahemik | 0 kuni 90 Pa | ||
| Standardne staatiline rõhk | 25 Pa | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 34 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
| Keskmine | 30 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 28 dB(A) | ||
| Madal | 25 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 34 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
| Keskmine | 30 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 28 dB(A) | ||
| Madal | 25 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
| Laius | 700 mm | ||
| Sügavus | 620 mm | ||
| Netokaas | 18.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ARXD014GLEH

Eesti | Eesti keel