AGYE009GCEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 2.8 kW | |
| Kütmine | 3.2 kW | ||
| Sisendtoide | 17 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 500 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 450 m³/h | ||
| Keskmine | 400 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 360 m³/h | ||
| Madal | 330 m³/h | ||
| Vaikne | 270 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 500 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 450 m³/h | ||
| Keskmine | 400 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 360 m³/h | ||
| Madal | 330 m³/h | ||
| Vaikne | 270 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 38 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
| Keskmine | 34 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 29 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 38 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
| Keskmine | 34 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 29 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 600 mm | |
| Laius | 740 mm | ||
| Sügavus | 200 mm | ||
| Netokaas | 14.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AGYE009GCEH

Eesti | Eesti keel