AGYA012GCGH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
| Kütmine | 4.0 kW | ||
| Sisendtoide | 22 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 590 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 470 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 590 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 470 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
| Madal | 390 m³/h | ||
| Vaikne | 340 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 42 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 33 dB(A) | ||
| Vaikne | 30 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 42 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 33 dB(A) | ||
| Vaikne | 30 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 600 mm | |
| Laius | 740 mm | ||
| Sügavus | 200 mm | ||
| Netokaas | 15.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AGYA012GCGH

Eesti | Eesti keel